<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>아아망의 삽질일기: 한국-영화-역대-흥행-50위-몇편이나-보셨나요에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://pentax.isloco.com/</link>
		<description>카메라 두대 들고 떠나는 여행
정리된 기록만이 기억을 대변할 수 있다</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 21:01:37 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.5.1 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title>아아망의 삽질일기: 한국-영화-역대-흥행-50위-몇편이나-보셨나요에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://isloco.com/attach/17/1030427584.jpg</url>
		<link>http://pentax.isloco.com/</link>
		<width>180</width>
		<height>113</height>
		<description>카메라 두대 들고 떠나는 여행
정리된 기록만이 기억을 대변할 수 있다</description>
		</image>
		<item>
			<title>louis님의 댓글</title>
			<link>http://pentax.isloco.com/entry/%ED%95%9C%EA%B5%AD-%EC%98%81%ED%99%94-%EC%97%AD%EB%8C%80-%ED%9D%A5%ED%96%89-50%EC%9C%84-%EB%AA%87%ED%8E%B8%EC%9D%B4%EB%82%98-%EB%B3%B4%EC%85%A8%EB%82%98%EC%9A%94#comment28569</link>
			<description>50편중에서
46편 봤구요.
31편-극장
6편-dvd,video,tv
9편-download
일본에있는관계로 극장을 가보고 싶어도 못가요. ㅠ.ㅠ;</description>
			<author>(louis)</author>
			<guid>http://pentax.isloco.com/entry/%ED%95%9C%EA%B5%AD-%EC%98%81%ED%99%94-%EC%97%AD%EB%8C%80-%ED%9D%A5%ED%96%89-50%EC%9C%84-%EB%AA%87%ED%8E%B8%EC%9D%B4%EB%82%98-%EB%B3%B4%EC%85%A8%EB%82%98%EC%9A%94#comment28569</guid>
			<comments>http://pentax.isloco.com/entry/%ED%95%9C%EA%B5%AD-%EC%98%81%ED%99%94-%EC%97%AD%EB%8C%80-%ED%9D%A5%ED%96%89-50%EC%9C%84-%EB%AA%87%ED%8E%B8%EC%9D%B4%EB%82%98-%EB%B3%B4%EC%85%A8%EB%82%98%EC%9A%94#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 16:37:49 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김선종님의 댓글</title>
			<link>http://pentax.isloco.com/entry/%ED%95%9C%EA%B5%AD-%EC%98%81%ED%99%94-%EC%97%AD%EB%8C%80-%ED%9D%A5%ED%96%89-50%EC%9C%84-%EB%AA%87%ED%8E%B8%EC%9D%B4%EB%82%98-%EB%B3%B4%EC%85%A8%EB%82%98%EC%9A%94#comment57154</link>
			<description>인터넷을 여러분의 것으로 만드세요!

* (만)13세 이상이면 누구나 할 수 있습니다.
* 여러분에게 단 10원이라도 요구하지 않습니다.
* 영어라고 너무 어려워 하지 마세요.
* 못믿으시겠다구요? 아글로코는 다수의 스탠포드 MBA 출신들이 만든 회사입니다.
이 대학 출신들이 만든 회사로는 야후, 인텔, 구글 등이 있습니다.

또한 아글로코는 여러분이 잘 아시는 빌게이츠가 극찬한 회사 입니다.
동영상공유업체유튜브도 아실겁니다.. 실제구글에서 주식으로대박나고
한국일보기사에도실렸고. 이들이 직접국내의 방문한적도있습니다..


여러분 인터넷은 여러분의 것입니다. 여러분이 주인 입니다. 인터넷 광고에 대한 보상도 우리가 받아야 합니다. 이 보상을 받지 않는 것은 변기에 돈을 버리는 것과 마찬가지 입니다
우리는 인터넷을 통해 많은 광고를 무료로 봐주고 있습니다. 이러한 광고비와 연결비를 대부분 인터넷 포탈(네이버, 다음, 엠파스)가 가져가고 우리는 그 포탈의 서비스를 이용하는 것만으로 만족했습니다.

아글로코라는 광고 대행사가 이제는 그러한 수익을 회원들에게 돌려주겠다고 합니다. 이동전화를 쓰면 포인트가 쌓이듯이, 광고를 본 댓가에 대한 포인트를 쌓아서 나중에 환전한다고 생각하시면 됩니다. ^^
자신의 아글로코 회사 소유지분 가치는 150 달라이며, 추천된 자신의 하위 하대(5단계)조직 인원당 30 달라 가치로 평가하고 있습니다.월 지급되는 수당은 따로 있습니다. 10명을 직추천 하시고, 그분들이 각각 10분을 추천하신다면, 3,000 달라 가치의 회사 소유지분을 갖을 수 있다고 시몬스 리포트는 계산해 내고 있습니다.

여기서는 무료회원 가입 방법에 대하여 알려드리겠습니다.

먼저 AGLOCO란 무엇인가?, 수익은 얼마나? 를 꼭 읽고 여기로 와서

회원으로 등록하시면 됩니다.

1. AGLOCO는 회원이 되는데 소요되는 비용이 전혀 없습니다.

회원가입부터 본인이 수십만달러를 벌어갈때 까지도 소요되는 비용은 한푼도 없습니다.

2. 단지 회원가입후 뷰바 다운로드해서 활성화만 시키면 됩니다.

회원이 된 후 얼마동안 뷰바를 활성화 시켜야 한다는 의무사항은 없습니다.

3. 회원등록 방법입니다.
Required fields
영어이름 * First Name
Middle initial 안씀

영어로 성씨 * Last Name

Email 자주사용하는 이메일을 쓰세요
Confirm!! email 위의 이메일을 한번더 쓰세요
Date of birth 안씀
* City 사는 구나,시나,군입력
* State 사는 도나 광역시 입력
* ZIP/Post code 우편번호를 쓰세요
* Country * Korea.South 선택
Enter the code shown 위의 초록색숫자입력
* I have read and I agree to the Terms of service, Membership agreement and Privacy policy (작은네모칸반드시체크)
네모칸을 다 쓰고 Click Here To Join을 클릭하면 회원가입시 적은 이메일로 메일이
한통이 옵니다.

메일확인 하면아래 내용의 메일이 오는데 스팸이라고 지우면 안됩니다.
회원가입:
www.agloco.com/r/BBDG5998

1999년 (올어드밴테지)실제 증거자료동영상
http://www.youtube.com/watch?v=Hm1HhL9aOj4

가입시영문번역사이트
http://www.babelfish.altavista.com

처음들어보시는분은 동영상을필히봐주십시요..
http://flvs.daum.net/flvPlayer.swf?vid=FSKAKXb95ic$

아글로코뷰바사업동영상

http://www.youtube.com/watch?v=8S4MYZ60oGU
아글로코뷰바 설치 방법
http://www.youtube.com/watch?v=UmlLyzc1kis


아글로코본사운영진회의동영상
http://www.youtube.com/watch?v=kVKrFQjSUzk

아글로코사업동영상
http://www.youtube.com/watch?v=RFx8MeicnmE

보너스로 뮤직비디오감상하시길
http://dory.mncast.com/mncHMovie.swf?movieID=10039272220070705165812&amp;amp;skinNum=1

지메일회원가입:http://gmail.google.com/
전화문의:010-5846-9987

가입시 적은 메일로 로그인시 필요한 임시 비밀번호가 오는데

그 비밀번호로 로그인 한 후 새로운 비밀번호를 ( 즐겨쓰는 비밀번호 로 정하면 )완전한 가입이 됩니다.

그 후 가입 축하 메일일 옵니다.

메일에 본인 홍보용 URL 과 아글로코 아이디가 옵니다..

주의 : 다음메일은 스팸메일로 네이버메일은 광고메일로 대부분 들어갑니다.

가입 하셨는데 아이디나 비밀번호가 오지 않았다면 스팸함이나 광고메일을 자세히

확인 해 보시기 바랍니다.

그리고 가입한 메일주소와 비밀번호는 꼭 메모해 두시기 바랍니다.</description>
			<author>(김선종)</author>
			<guid>http://pentax.isloco.com/entry/%ED%95%9C%EA%B5%AD-%EC%98%81%ED%99%94-%EC%97%AD%EB%8C%80-%ED%9D%A5%ED%96%89-50%EC%9C%84-%EB%AA%87%ED%8E%B8%EC%9D%B4%EB%82%98-%EB%B3%B4%EC%85%A8%EB%82%98%EC%9A%94#comment57154</guid>
			<comments>http://pentax.isloco.com/entry/%ED%95%9C%EA%B5%AD-%EC%98%81%ED%99%94-%EC%97%AD%EB%8C%80-%ED%9D%A5%ED%96%89-50%EC%9C%84-%EB%AA%87%ED%8E%B8%EC%9D%B4%EB%82%98-%EB%B3%B4%EC%85%A8%EB%82%98%EC%9A%94#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 00:49:48 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&#039;한국 영화 역대 흥행 50위&#039; 몇편이나 보셨나요?</title>
			<link>http://pentax.isloco.com/entry/%ED%95%9C%EA%B5%AD-%EC%98%81%ED%99%94-%EC%97%AD%EB%8C%80-%ED%9D%A5%ED%96%89-50%EC%9C%84-%EB%AA%87%ED%8E%B8%EC%9D%B4%EB%82%98-%EB%B3%B4%EC%85%A8%EB%82%98%EC%9A%94#trackback34961</link>
			<description>아아망 오빠 블로그 에서 보고 퍼왔습니다 ~+_+~ 영화관에서 본 영화+_+/ 어찌어찌 본 영화+_+/ 안 본 영화+_+/ 입니다.. 1위.괴물(2006) ---&amp;gt; 12,965,700명(현재 상영중) 2위.왕의 남자(2005) ---&amp;gt; 12,302,831명 3위.태극기 휘날리며(2004) ---&amp;gt; 11,746,235명 4위.실미도(2003) ---&amp;gt; 11,081,000명 5위.친구(2001) ---&amp;gt; 8,181,377명 6위.웰컴 투 동막골(2005..</description>
			<author>(달콤 쌉싸름 ☆)</author>
			<guid>http://pentax.isloco.com/entry/%ED%95%9C%EA%B5%AD-%EC%98%81%ED%99%94-%EC%97%AD%EB%8C%80-%ED%9D%A5%ED%96%89-50%EC%9C%84-%EB%AA%87%ED%8E%B8%EC%9D%B4%EB%82%98-%EB%B3%B4%EC%85%A8%EB%82%98%EC%9A%94#trackback34961</guid>
			<comments>http://pentax.isloco.com/entry/%ED%95%9C%EA%B5%AD-%EC%98%81%ED%99%94-%EC%97%AD%EB%8C%80-%ED%9D%A5%ED%96%89-50%EC%9C%84-%EB%AA%87%ED%8E%B8%EC%9D%B4%EB%82%98-%EB%B3%B4%EC%85%A8%EB%82%98%EC%9A%94#trackback</comments>
			<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 19:53:22 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&#039;한국 영화 역대 흥행 50위&#039; 몇편이나 보셨나요?</title>
			<link>http://pentax.isloco.com/entry/%ED%95%9C%EA%B5%AD-%EC%98%81%ED%99%94-%EC%97%AD%EB%8C%80-%ED%9D%A5%ED%96%89-50%EC%9C%84-%EB%AA%87%ED%8E%B8%EC%9D%B4%EB%82%98-%EB%B3%B4%EC%85%A8%EB%82%98%EC%9A%94#trackback34953</link>
			<description>isloco 새글읽기에서 보고 재미있을 것 같아 나도 슬쩍 해본..ㅋ 영화관에서 본 영화 - 6편 그 밖에 끝까지 본 영화 - 19편 1위.괴물(2006) ---&amp;gt; 12,965,700명(현재 상영중) 2위.왕의 남자(2005) ---&amp;gt; 12,302,831명 3위.태극기 휘날리며(2004) ---&amp;gt; 11,746,235명 4위.실미도(2003) ---&amp;gt; 11,081,000명 5위.친구(2001) ---&amp;gt; 8,181,377명 6위.웰컴 투 동막골(2005..</description>
			<author>(hiro-君&#039;s)</author>
			<guid>http://pentax.isloco.com/entry/%ED%95%9C%EA%B5%AD-%EC%98%81%ED%99%94-%EC%97%AD%EB%8C%80-%ED%9D%A5%ED%96%89-50%EC%9C%84-%EB%AA%87%ED%8E%B8%EC%9D%B4%EB%82%98-%EB%B3%B4%EC%85%A8%EB%82%98%EC%9A%94#trackback34953</guid>
			<comments>http://pentax.isloco.com/entry/%ED%95%9C%EA%B5%AD-%EC%98%81%ED%99%94-%EC%97%AD%EB%8C%80-%ED%9D%A5%ED%96%89-50%EC%9C%84-%EB%AA%87%ED%8E%B8%EC%9D%B4%EB%82%98-%EB%B3%B4%EC%85%A8%EB%82%98%EC%9A%94#trackback</comments>
			<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 14:14:26 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
